Crankshaft Crank Position Sensor Set For 1999-2007 Chevrolet Silverado GMC Sierra

Image + Video

Crankshaft Crank Position Sensor Set For 1999-2007 Chevrolet Silverado GMC Sierra

$41.85

15%

OFF

Enjoy Additional 15% OFF with Code: AUXITOVIP. Copy Code

  • Visa
  • Mastercard
  • JCB
  • Maestro
  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • PayPal
  • Afterpay

2-Year Warranty with Pay with Ease

  • Detail
  • Review

Fit for:

For Avanti

  • 2001-2001 Avanti II V8 5.7L

For Buick

  • 2004-2004 Buick Rainier V8 5.3L

For Cadillac

  • 2004-2005 Cadillac CTS V8 5.7L
  • 2002-2005 Cadillac Escalade V8 5.3L
  • 2002-2006 Cadillac Escalade V8 6.0L
  • 2003-2006 Cadillac Escalade ESV V8 6.0L
  • 2002-2006 Cadillac Escalade EXT V8 6.0L

For Chevrolet

  • 2002-2006 Chevrolet Avalanche 1500 V8 5.3L
  • 1999-2002 Chevrolet Camaro V8 5.7L
  • 1999-2004 Chevrolet Corvette V8 5.7L
  • 2003-2007 Chevrolet Express 1500 V8 5.3L
  • 2003-2007 Chevrolet Express 2500 V8 4.8L
  • 2003-2005 Chevrolet Express 2500 V8 5.3L
  • 2003-2007 Chevrolet Express 2500 V8 6.0L
  • 2003-2007 Chevrolet Express 3500 V8 4.8L
  • 2003-2005 Chevrolet Express 3500 V8 5.3L
  • 2003-2007 Chevrolet Express 3500 V8 6.0L
  • 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 4.8L
  • 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L
  • 2003-2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0L
  • 2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic V8 4.8L
  • 2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic V8 5.3L
  • 2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic V8 6.0L
  • 2001-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L
  • 2005-2006 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L
  • 2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic V8 6.0L
  • 1999-2000 Chevrolet Silverado 2500 V8 5.3L
  • 1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L
  • 2001-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L
  • 2001-2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L
  • 2007-2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic V8 6.0L
  • 2003-2004 Chevrolet SSR V8 5.3L
  • 2000-2006 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3L
  • 2000-2006 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L
  • 2000-2006 Chevrolet Tahoe V8 4.8L
  • 2000-2006 Chevrolet Tahoe V8 5.3L
  • 2003-2004 Chevrolet Trailblazer EXT V8 5.3L

For GMC

  • 2003-2004 GMC Envoy XL V8 5.3L
  • 2004-2004 GMC Envoy XUV V8 5.3L
  • 2003-2007 GMC Savana 1500 V8 5.3L
  • 2003-2007 GMC Savana 2500 V8 4.8L
  • 2003-2005 GMC Savana 2500 V8 5.3L
  • 2003-2007 GMC Savana 2500 V8 6.0L
  • 2004-2007 GMC Savana 3500 V8 4.8L
  • 2003-2007 GMC Savana 3500 V8 6.0L
  • 1999-2006 GMC Sierra 1500 V8 4.8L
  • 1999-2006 GMC Sierra 1500 V8 5.3L
  • 2001-2006 GMC Sierra 1500 V8 6.0L
  • 2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic V8 4.8L
  • 2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic V8 5.3L
  • 2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic V8 6.0L
  • 2001-2003 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L
  • 2005-2006 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L
  • 2007-2007 GMC Sierra 1500 HD Classic V8 6.0L
  • 1999-2000 GMC Sierra 2500 V8 5.3L
  • 1999-2004 GMC Sierra 2500 V8 6.0L
  • 2001-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L
  • 2001-2006 GMC Sierra 3500 V8 6.0L
  • 2007-2007 GMC Sierra 3500 Classic V8 6.0L
  • 2000-2001 GMC Yukon V8 4.8L
  • 2003-2006 GMC Yukon V8 4.8L

Specifications:

OE Number-1: PC273, PC278, PC278T, 12555566, 12560228, 21333, 213354, 2351057, 5S1692

OE Number-2: EH0157, SS10206, 1800563, 12561211, 8125612110, 917-715, SU1277

OE Number-3: 5S1253, CAM68, 1800520, 213363, 2351156, 2CAM0181

OE Number-4: PC273T, 19420372, 19420911, 8194209110, 8125602280

 Functions:

*Direct replacement without modifications is easy to install,and fit your vehicle perfectly.

*Our product with procision manufactured is accord with OE standard, please confirm the OE number before purchasing!

*They are tested under extreme conditions to prevent crack, splitting, or deform.

*When your vehicle with poor power, unstable idle speed, issues of slow start, high fuel consumption or engine check light come on etc, this TPS Sensor can solve your problems.

Packaging includes:

1 Pack  Crankshaft Crank Position Sensor

1 Pack Camshaft Position Sensor 

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

You recently viewed

Clear recently viewed